JOGADOR
| CARREIRA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| (HENRIQUE) - HENRIQUE GABRIEL CARVALHO GOMES | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TIMES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | Jogos | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| COLÉGIO CASTRO ALVES | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOGOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Fase | Time | Placar | Gols | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
| 16/03/2024 08:30 | GRUPO | COLÉGIO CASTRO ALVES |
COLÉGIO GEO (2)
X COLÉGIO CASTRO ALVES (2) |
0 | 0 | 0 |
| 03/05/2024 19:50 | SEMI-FINAL | COLÉGIO CASTRO ALVES |
COL. DR. EDSON RIBEIRO (1)
X COLÉGIO CASTRO ALVES (4) |
0 | 0 | 0 |