#FINALIZADO |
||
SELEÇÃO DE CABROBÓ/ACAF |
2 X 1 |
COHAB SÃO FRANCISCO |
sábado, 22 de março de 2025 às 16:00
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| SELEÇÃO DE CABROBÓ/ACAF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (CUPIXA) - UANDESON MIRANDA DE SOUZA | Goleiro |
|
|
|
| (MATEUSINHO) - MATEUS ALEXANDRE DE BRITO RIBEIRO | Linha |
|
|
|
| (BERRANTEIRO) - SERGIO MURILIO ALVES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (PACOTE) - SERVIO PABLLO SOARES DE ARAUJO CRUZ | Linha |
|
2°
21' 07"
|
|
| (ESQUERDINHA) - WILK DOS SANTOS SILVA | Linha |
|
|
|
| (WALDEMAR) - WALDEMAR MUNIZ DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
| (VELA) - KAUAN ARAÚJO SOARES | Linha |
|
|
|
| (VÉI) - PAULO TASSO VIEIRA DOS SANTOS | Linha |
|
1°
15' 08"
|
|
| (RAMON) - JOSÉ RAMON GONÇALVES DE ANDRADE | Linha |
|
|
|
| (BERG) - ALEXSANDRO GUTEMBERG DA SILVA BARROS | Linha |
|
|
|
| (ZÉ DE CACHOEIRA) - HEMERSON HENRIQUE BARBOSA SILVA | Linha |
|
|
|
| (FI DE BÁDA) - EDSON DE SOUZA MARQUES | Linha |
|
|
|
| (HUGO BATON) - VÍTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (IAN) - IAN DA SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Julio Cesar Alves da Silva | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 16' 50" | 16' 45" | 4 | 1 |
| COHAB SÃO FRANCISCO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (YTHALO) - YTHALO MARCELO PEREIRA SOUZA | Goleiro |
|
|
|
| (GABRIEL) - GABRIEL SOARES DE LIMA TAVARES | Linha |
|
|
|
| (MIKAEL) - MIKAEL MARQUES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (MAGUINHO) - CAIRO RANNIELY SILVA DE MIRANDA | Linha |
|
|
|
| (PORTELA) - WALLYSSON MARCELO DOS SANTOS PORTELA | Linha |
|
|
|
| (HUGO) - HUGO GABRIEL DA SILVA SANTOS | Goleiro |
|
|
|
| (CAIO) - CAIO RANNIERY SILVA DE MIRANDA | Linha |
|
|
|
| (LOBAO) - ITALO RENAN MAGALHAES MENDES | Linha |
|
|
|
| (ROSINHA) - MATHEUS MAGNUS SOARES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (VANDERSON) - VANDERSON AMORIM MELO | Linha |
|
|
|
| (GAGO) - FABRICIO FERREIRA ALVES | Linha |
|
2°
24' 17"
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 07' 38" | 13' 41" | 4 | 3 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | ANDRÉ FERREIRA |
| Árbitro 2 | JÚNIOR SALES |
| Árbitro 3 | HÉLIO AMORIM |
| Anotador | FRANCINI CELESTINO |
| Cronometrista | FRANCISCO JERSON |
| Delegado | JAILSON SOARES |