#FINALIZADO |
||
COLÉGIO OBJETIVO JUAZEIRO-BA |
4 X 1 |
COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL SOFIA MASCARENHAS |
sábado, 8 de março de 2025 às 17:30
Ginásio Municipal Osvaldo do Flamengo, Petrolina-PE
| COLÉGIO OBJETIVO JUAZEIRO-BA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (SAMUCA) - SAMUEL DIAS RIBEIRO FILHO | Goleiro |
|
|
|
| (JUAN) - JUAN FERNANDO NUNES DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| (JAPA) - LUIZ OTAVIO FARIAS TEIXEIRA | Linha |
|
2°
27' 38"
2°
28' 02"
2°
38' 15"
|
|
| (LEOZINHO) - LEONARDO WAGNER SANTOS DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (PEDRO RAUL) - PEDRO RAUL XAVIER SILVA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (DAVI) - DAVI BATISTA OLIVEIRA | Goleiro |
|
|
|
| (ANDRÉ GUILHERME) - ANDRÉ GUILHERME DE SOUZA LIMA | Linha |
|
|
|
| (VICTOR HUGO) - VICTOR HUGO SILVA TORRES LIMA | Linha |
|
2°
34' 45"
|
|
| (ARTUR) - ARTUR SILVA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| César Willian Rego Teixeira Silva | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | Nenhuma falta registrada! | ||
| COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL SOFIA MASCARENHAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (OTÁVIO) - FRANCISCO OTÁVIO ALVES DOS SANTOS | Goleiro |
|
|
|
| (TONTOIN) - PEDRO ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS | Linha |
|
2°
28' 35"
|
|
| (VICTOR HUGO) - VICTOR HUGO SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
| (THIERRIS) - THIERRIS EMANUEL DA SILVA TEIXEIRA | Linha |
|
|
|
| (ARIEL) - ARIEL FERREIRA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (VITINHO) - VITOR REINAN BATISTA DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (GUI) - GUILHERME FERREIRA SIMÕES | Linha |
|
|
|
| (RIQUELME) - ERICK RIQUELME EVANGELISTA NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
| (NICOLAS) - NICOLAS BARRENCE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| (GABRIELZINHO) - GABRIEL DOS SANTOS BATISTA | Linha |
|
|
|
| (ISAAC) - ISAAC RIBEIRO LUIZ | Linha |
|
|
|
| (CADÚ) - CARLOS EDUARDO RIBEIRO EVANGELISTA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Moisés Luiz de Souza | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | Nenhuma falta registrada! | ||
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | GILDASIO PEREIRA |
| Árbitro 2 | PAULO TRAVALIA |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | FRANCINY CELESTINO |
| Cronometrista | A |
| Delegado | JAILSON SOARES |