#FINALIZADO |
||
COLÉGIO CRISTÃO |
2 X 2 |
COLÉGIO BATISTA |
domingo, 9 de março de 2025 às 14:00
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| COLÉGIO CRISTÃO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (JOÃO GUILHERME) - JOÃO GUILHERME DE SOUZA CARDOSO | Goleiro |
|
|
|
| (SAMUEL) - SAMUEL FELIPE DA SILVA GOMES | Linha |
|
|
|
| (EMERSON) - EMERSON GONÇALVES RAMOS | Linha |
|
2°
21' 00"
|
|
| (FRANK) - FRANK WESLEY DE SOUSA PEREIRA | Linha |
|
|
|
| (LUCAS) - LUCAS RAFHAEL SANTANA RODRIGUES | Linha |
|
1°
14' 47"
|
|
| (KIARA) - KIARA CAROSO TORRISI | Linha |
|
|
|
| (FERNANDO) - FERNANDO DE LIMA CARVALHO | Linha |
|
|
|
| (IRINEU) - IRINEU FERREIRA NOBRE FILHO | Linha |
|
|
|
| (ZIDANE) - MATHEUS ZIDANE FERREIRA ALVARO | Linha |
|
|
|
| (CAPEPELLARO) - EDUARDO CAPPELLARO MOREIRA | Linha |
|
|
|
| (VOLPI) - RENATO SANTIAGO VOLPI | Linha |
|
|
|
| (OBATA) - THOMAS OBATA TEXEIRA | Linha |
|
|
|
| (ARTHUR) - ARTHUR MACEDO DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | Nenhuma falta registrada! | ||
| COLÉGIO BATISTA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (NEYZINHO) - JOÃO GUILHERME DE SOUZA ALVES | Goleiro |
|
|
|
| (MIGUEL) - MIGUEL HEITOR DE OLIVEIRA BARBOSA | Linha |
|
|
|
| (ISAAC) - ISAAC EMANUEL ALVES DE BRITO | Linha |
|
|
|
| (JOÃO) - JOÃO VICTOR DA SILVA ROCHA | Linha |
|
|
|
| (MADSON) - MADSON GABRIEL DOS SANTOS BONFIM | Linha |
|
|
|
| (THEOGENES) - THEOGENES LOPES PAGEU | Linha |
|
|
|
| (BERNARDO) - BERNARDO OLIVEIRA PAMPLONA | Linha |
|
|
|
| (YURI) - DAVID YURI SILVA SANTOS | Linha |
|
|
|
| (GUERREIRINHO) - RUAN CLAYVER SERAFIM DE ALMEIDA | Linha |
|
2°
24' 30"
|
|
| (MICAEL) - JOSE MICAEL RODRIGUES SILVA | Linha |
|
2°
27' 00"
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| Nenhum pedido de tempo solicitado! | Nenhuma falta registrada! | ||
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | FRANKLEI LOPES |
| Árbitro 2 | ISABELA REIS |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | ALEXANDRA ALVES |
| Cronometrista | MARTHA MARTINS |
| Delegado | ROGÉRIO GRANJA |