#FINALIZADO |
||
RAJADA |
0 X 2 |
EDJ-JUTAI /LAGOA GRANDE |
sexta-feira, 7 de março de 2025 às 21:00
Ginásio Municipal Osvaldo do Flamengo, Petrolina-PE
| RAJADA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (VEVE) - EVERTON TALISSON DA SILVA LIMA | Goleiro |
|
|
|
| (LUIS AMORIM) - LUIS FELIPE AMORIM | Linha |
|
|
|
| (MARCOS) - MARCOS VINICIUS DA SILVA NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
| (BERNÔ) - EMERSON FERREIRA DE SOUZA | Linha |
|
|
|
| (PEDRO) - PEDRO LUCAS NOVAIS SILVA | Linha |
|
|
|
| (GILVAN) - GILDEVAN RODRGUES COELHO | Goleiro |
|
|
|
| (ANTONY) - ANTONY FELIPE QUEIROZ DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (EVERTON) - EVERTON PEREIRA VIANA | Linha |
|
|
|
| (FLAVINHO) - FLÁVIO HENRILIS DOS SANTOS SILVA | Linha |
|
|
|
| (FERNANDINHO) - CÍCERO FERNANDO FELIX PEREIRA | Linha |
|
|
|
| (EWERTON) - EWERTON CAUA RODRIGUES RODRIGUES SOUZA | Linha |
|
|
|
| (NORONHA) - ANTONY JOSE PEREIRA NORONHA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| VANDERSON AMORIM MELO | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 12' 39" | 5 | 4 | |
| EDJ-JUTAI /LAGOA GRANDE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (ROBSON) - ROBSON BARROS DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
| (GUI) - GUILHERME DIAS DE SOUZA | Linha |
|
2°
25' 23"
|
|
| (RODOLFO) - JOSE RODOLFO FELIX DUTRA | Linha |
|
|
|
| (CHICO) - DOUGLAS RUAN JESUINO DINIZ | Linha |
|
|
|
| (LUCAS PIAUÍ) - LUCAS SILVA SOUZA | Linha |
|
|
|
| (VINICINHO) - MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (DANIELZINHO) - DANIEL BEZERRA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (EUCLIDES) - EUCLIDES MORENO PEREIRA NETO | Linha |
|
|
|
| (TARDELE) - JOAO EMANUEL PEREIRA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (RUANZINHO) - RUAN VICTOR COSTA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (CHARLISON) - CHARLISON LOPES DE SIQUEIRA | Linha |
|
|
|
| (GUSTAVO) - GUSTAVO GOMES DE SOUZA | Linha |
|
2°
31' 54"
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| FRANSUENIO SOUZA DA SILVA | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 15' 12" | 16' 38" | 1 | 2 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | FRAKLEI LOPES |
| Árbitro 2 | FERNANDES PAIVA |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | FRANCINY CELESTINO |
| Cronometrista | MARTHA MARTINS |
| Delegado | JAILSON SOARES |