#FINALIZADO |
||
COHAB VI |
2 X 2 |
PETROCITY |
quarta-feira, 27 de março de 2024 às 21:10
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| COHAB VI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (BIGOBAS) - CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUSA | Goleiro |
|
|
|
| (MATEUS) - MATHEUS SANTOS SOUZA | Linha |
|
1°
07' 35"
|
|
| (KAIKY) - KAIKY ALENCAR SILVA | Linha |
|
|
|
| (ERIC) - ERIC DA SILVA FRANÇA | Linha |
|
|
|
| (GUILHERME) - GUILHERME RODRIGUES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (MAYCON) - MAYCON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | Linha |
|
1°
11' 57"
|
|
| (BOQUITA) - LUCAS MICAEL PEREIRA DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (YURE) - VITOR YURE DAMASIO PEREIRA | Linha |
|
|
|
| (EDUARDO) - EDUARDO GOMES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (PEU) - PEDRO EMANUEL MOREIRA BARROS | Linha |
|
|
|
| (AMAEL) - AMAEL DE SOUZA NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
| (PACOTE) - SERVIO PABLLO SOARES DE ARAUJO CRUZ | Linha |
|
|
|
| (ANTONY) - ANTONY FELIPE QUEIROZ DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (JUAN) - TALYSON RUAN PEREIRA DE LIMA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| Vitor Marinho Pergentino de Santana | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 18' 43" | 19' 18" | 3 | 4 |
| PETROCITY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (ALEFY) - ALEFY LUIZ ALVES DA SILVA | Goleiro |
|
|
|
| (VINICIUS) - VINICIUS MATHEUS DA CRUZ RIBEIRO | Linha |
|
|
|
| (IBSON) - IBSON SAMUEL SANTOS DE SOUSA | Linha |
|
|
|
| (ALISSON) - ALISSON GABRIEL GONÇALVES DE SÁ | Linha |
|
|
|
| (LOBAO) - ITALO RENAN MAGALHAES MENDES | Linha |
|
|
|
| (ANDRE) - ANDRE MENEZES GAMA | Linha |
|
|
|
| (GLAUBER) - GLAUBER KAUE BATINGA DO NASCIMENTO | Linha |
|
|
|
| (LUAN) - GERALDO LUAN FERNANDES DE ALMEIDA | Linha |
|
|
|
| (RYAN) - RYAN NOBRE DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (PEDRO) - PEDRO LUCAS NOVAIS SILVA | Linha |
|
|
|
| (IAN) - IAN VICTOR LIMA MONTEIRO | Linha |
|
|
|
| (TEVES) - JUAN TEVES CAMPELO SOTERO | Linha |
|
1°
09' 04"
|
|
| (WILLIAM) - WILLIAM FRENTZEM SILVA RIBEIRO | Linha |
|
|
|
| (RENAN) - RENAN ARAUJO CARDOSO VIANA | Linha |
|
2°
25' 04"
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| RAFHAEL GOMES DE SOUZA | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 18' 43" | 18' 29" | 1 | 4 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | PAULO VITOR |
| Árbitro 2 | ANTÔNIO SOLONE |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | ALEXANDRA ALVES |
| Cronometrista | AISMÁRIO ALVES |
| Delegado | JAILSON SOARES |