#FINALIZADO |
||
ESC. AGAMENON MAGALHÃES |
0 X 1 |
COLÉGIO GEO |
sábado, 23 de março de 2024 às 10:55
Ginásio SESC, Petrolina-PE
| ESC. AGAMENON MAGALHÃES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (JEFFERSON) - JEFFERSON MATHEUS DE SOUZA SILVA | Goleiro |
|
|
|
| (RUAN GALDINO) - RUAN VINÍCIUS GALDINO DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (LEVI) - LEVI GOMES DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (LUYDE) - LUYDE ALVES DOS SANTOS | Linha |
|
|
|
| (VINÍCIUS GUIMÃES) - VINÍCIUS GUIMARÃES LOPES | Linha |
|
|
|
| (JOÃO PEDRO) - JOÃO PEDRO TAMARINDO DA SILVA | Linha |
|
|
|
| (MAYCON) - MAYCON VITOR DUARTE | Linha |
|
|
|
| (GREG) - GREG REINAM DA CRUZ | Linha |
|
|
|
| (ARTHUR) - YAN ARTHUR LEAL SILVA | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| SERGIO PEREIRA DE JESUS SANTOS | Dirigente |
|
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 12' 04" | 0 | 4 | |
| COLÉGIO GEO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jogador | Posição | Cartões | Gols | |
| (PEDRO FELIPE) - PEDRO FELIPE BELFORT BATISTA ARAÚJO FERREIRA | Goleiro |
|
|
|
| (FELIPE) - FELIPE GUSTAVO CAVALCANTE LIMA | Linha |
|
|
|
| (ARTHUR) - ARTHUR THOMAZ REIS ARAUJO | Linha |
|
|
|
| (RONALLD) - RONALLD DA PAZ SANTOS | Linha |
|
|
|
| (ÍTALO) - ÍTALO KAUÃ OLIVEIRA CARVALHO | Linha |
|
2°
20' 08"
|
|
| (MACÁRIO) - ARTHUR MACARIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Linha |
|
|
|
| (JOÃO GUILHERME) - JOÃO GUILHERME MOTA NEPOMUCENO | Linha |
|
|
|
| (PEDRO BRAGA) - PEDRO DE CASTRO BRAGA | Linha |
|
|
|
| (SAMUEL) - SAMUEL TALLES DA CRUZ FREITAS | Linha |
|
|
|
| (ÍTALO ROMÉRIO) - ÍTALO ROMÉRIO SANTOS DE MATOS SÁ | Linha |
|
|
|
| (JOÃO VITOR) - JOÃO VITOR DE LIMA SOUZA SANTOS | Linha |
|
|
|
| (YAN) - YAN LAXE DE ANDRADE | Linha |
|
|
|
| COMISSÃO TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Membro | Função | Cartões |
| PEDIDOS DE TEMPO | FALTAS | ||
|---|---|---|---|
| 1° Tempo | 2° Tempo | 1° Tempo | 2° Tempo |
| 10' 12" | 11' 11" | 2 | 5 |
| ÁRBITROS E COMISSÃO ORGANIZADORA | |
|---|---|
| Cargo | Nome |
| Árbitro 1 | PAULO VITOR |
| Árbitro 2 | FERNANDES PAIVA |
| Árbitro 3 | |
| Anotador | MARTHA MARTINS |
| Cronometrista | THIAGO SOUZA |
| Delegado | JAILSOON SOARES |