PRÉ - CATEGORIA SUB 17
JOGADORES| TABELA | CHAVE A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | EQUIPE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚTI. JOGOS |
| 1 | EREM JOSIAS INOJOSA DE OLIVEIRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 100 |
- |
| 2 | ESCOLA PROFESSORA JUDITH GOMES DE BARROS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50 |
- |
| 3 | ESCOLA MUNICIPAL MARGARETH RODRIGUES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
- |
| TABELA | CHAVE B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | EQUIPE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚTI. JOGOS |
| 1 | EREM JOSÉ CALDAS CAVALCANTI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 100 |
- |
| 2 | EREM MINISTRO MARCOS FREIRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 50 |
- |
| 3 | ESCOLA SENHORA SANTANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
- |
| TABELA | CHAVE C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | EQUIPE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚTI. JOGOS |
| 1 | EREM CLEMENTINO COELHO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 50 |
- |
| 2 | COLÉGIO OBJETIVO JUAZEIRO-BA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 50 |
- |
| 3 | COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL SOFIA MASCARENHAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
- |
| TABELA | CHAVE D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | EQUIPE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚTI. JOGOS |
| 1 | EREM SENADOR NILO COELHO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 50 |
- |
| 2 | MANOEL MARINHO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
- |
| 3 | ESCOLA IRENE MARIA RAMOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
- |
ARTILHARIA
| Ranking | gols |
| Não há gols ainda! | |
| JOGOS | ||||
Ainda não tem jogos marcados |
||||
RELAÇÃO DE CARTÕES - CLASSIFICATÓRIAS
| Nome | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | |
|---|---|---|---|
| Não há cartões ainda! | |||
RELAÇÃO DE CARTÕES - GRUPOS
| Nome | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | |
|---|---|---|---|
| Não há cartões ainda! | |||